| Imovina | Vrijednost (tipična) |
|---|---|
| Zatečna čvrstoća | 515 - 690 MPa (75 - 100 KSI) |
| Snaga prinosa (0. 2% offset) | 205 - 310 MPa (30 - 45 ksi) |
| Produženje | Veći ili jednak 30% |
| Tvrdoća | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Modul elastičnosti | ~ 200 gpa (29, 000 ksi) |
| Snaga puknuća puzanja (na 950 stupnjeva, 10, 000 sati) | ~ 20 MPa (2.900 psi) |
Bilješke:
Vrijednosti mogu varirati ovisno o obliku proizvoda (lim, ploča, šipke, cijevi) i toplinskom obradi.
Incoloy 800HT ima veću čvrstoću prinosa i poboljšanu otpornost na puzanje.





