📐 Uspoređeni standardi prirubnice
| Standard | Regija | Ključne značajke | Uobičajene ocjene tlaka | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| ASME B16.5 | SAD (ANSI\/ASME) | Inch, široko se koristi u naftnom, plinskom i kemijskom sektoru | Klasa 150 do klase 2500 | Do 24 " |
| ASME B16.47 | SAD | Za prirubnice 26 "–60", podijeljeno u seriju A & B | Klasa 75 do klase 900 | Veliki promjeri |
| DIN (npr. 2633) | Njemačka | Metrički naslijeđeni njemački standardi | PN 6 do PN 400 | Zamijenjen je EN |
| En 1092-1 | Europa (CEN) | Zamjenjuje mnoge DIN standarde, standardizirane u EU | PN 2.5 do PN 400 | Najčešće se koristi u Europi |
| JIS B2220 | Japan | Japanski industrijski standard temeljen na metrički | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K | Uobičajeno u azijsko-pacifičkom |
| GOST 12820\/12821 | Rusija\/CIS | Ruski standard, sličan DIN -u | PN 10 do PN 100 | Često se koristi u zemljama CIS -a |
| BS 4504 | Velika Britanija (britanski standard) | Na temelju DIN -a, uglavnom zamijenjen EN | PN 2.5 do PN 40 | Nasljeđena upotreba |
| Awwa c207 | SAD (vodeni radovi) | Prirubnice za vodene sustave niskog tlaka (čelične prirubnice) | Klasa B do e | Općinski cjevovodi |
| ISO 7005-1\/2\/3 | Međunarodni | Globalni metrički standard na temelju EN i DIN -a | PN 2.5 do PN 400 | Za harmonizaciju širom svijeta |
🔄 Ključne razlike
| Značajka | ASME (B16.5) | En 1092-1 \/ din | JIS B2220 |
|---|---|---|---|
| Jedinice | Inči (carski) | Metrički | Metrički |
| Oznaka pritiska | Klasa (150, 300, itd.) | PN (10, 16, 40, itd.) | K (5k, 10k, itd.) |
| Tipovi lica | RF, FF, RTJ | Upišite A\/B\/C, itd. | RF\/FF |
| Uzorci vijaka | Jedinstveno za ASME | Metričke rupe za vijke | Metričke rupe za vijke |
| Uporaba | Global (Esp. SAD) | Europa, globalno usvojena | Japan, neke azijske regije |
✅ Savjeti za odabir standarda prave prirubnice
Lokacija projekta: Koristite lokalne ili kupce.
Kompatibilnost sustava: Osigurajte da se uzorak vijaka i klasa tlaka podudaraju s postojećim sustavom.
Zamjenjivost: Budite oprezni slični veličine mogune biti zamjenjivizmeđu standarda.
Preferencija industrije: Nafta i plin=asme; općinski=awwa; Europske industrije=en.





