
| PRIRUBNICA | Iznutra | Vani | Krug zavrtnja (BC) | Uzdignuto lice (R) | Uzdignuto lice (RF) | H | Debljina podignutog lica (T) | T1 | Debljina ravne površine (T2) | Rupa za vijak (B) | Broj rupa za vijke |
| NPS | Promjer | Promjer | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 0.12″ | .250″ | 1.50″ | 1.13″ | 0.56″ | 0.88″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 0.12″ | .250″ | 1.88″ | 1.25″ | 0.62″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 0.12″ | .250″ | 2.12″ | 1.31″ | 0.69″ | 1.06″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 0.19″ | .250″ | 2.50″ | 1.37″ | 0.81″ | 1.12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 0.25″ | .250″ | 2.75″ | 1.50″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 0.31″ | .250″ | 3.31″ | 1.69″ | 1.00″ | 1.44″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 0.31″ | .250″ | 3.94″ | 1.87″ | 1.12″ | 1.62″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 0.38″ | .250″ | 4.62″ | 2.06″ | 1.25″ | 1.81″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 0.38″ | .250″ | 5.25″ | 2.19″ | 1.38″ | 1.94″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 10.00″ | 7.88″ | 0.44″ | .250″ | 5.75″ | 2.25″ | 1.38″ | 2.00″ | 1.00″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 0.44″ | .250″ | 7.00″ | 2.37″ | 1.50″ | 2.12″ | 1.00″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 0.50″ | .250″ | 8.12″ | 2.50″ | 1.62″ | 2.25″ | 1.00″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 0.50″ | .250″ | 10.25″ | 2.94″ | 1.88″ | 2.69″ | 1.12″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 0.50″ | .250″ | 12.62″ | 3.13″ | 2.12″ | 2.88″ | 1.25″ | 16 |
| 12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 0.50″ | .250″ | 14.75″ | 3.37″ | 2.25″ | 3.12″ | 1.38″ | 16 |
| 14″ | 14.19″ | 23.00″ | 20.25″ | 0.50″ | .250″ | 16.75″ | 3.56″ | 2.38″ | 3.31″ | 1.38″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 0.50″ | .250″ | 19.00″ | 3.94″ | 2.50″ | 3.69″ | 1.50″ | 20 |
| 18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 0.50″ | .250″ | 21.00″ | 4.13″ | 2.62″ | 3.88″ | 1.50″ | 24 |
| 20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 0.50″ | .250″ | 23.12″ | 4.25″ | 2.75″ | 4.00″ | 1.62″ | 24 |
| 22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 0.50″ | .250″ | 25.25″ | 4.50″ | 2.88″ | 4.25″ | 1.75″ | 24 |
| 24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 0.50″ | .250″ | 27.62″ | 4.75″ | 3.00″ | 4.50″ | 1.88″ | 24 |
Za ASME B16.5 navojne prirubnice u klasi 400, dimenzije mogu varirati ovisno o nominalnoj veličini cijevi (NPS) prirubnice. Ovdje su približne dimenzije za uobičajene veličine:
Nazivna veličina cijevi (NPS):U rasponu od 1/2 inča (DN 15) do 24 inča (DN 600) i više.
Vanjski promjer (OD):OD varira s NPS-om. Na primjer, OD prirubnice od 1/2- inča je približno 6.00 inča, dok je OD prirubnice od 24- inča oko 40,50 inča.
Promjer kruga vijka (BCD):Ova dimenzija raste s veličinom prirubnice. Na primjer, BCD prirubnice od 1/2- inča je približno 5,50 inča, dok je BCD prirubnice od 24- inča oko 38,75 inča.
Broj rupa za vijke:Broj rupa za vijke varira ovisno o NPS. Manje veličine mogu imati manje rupa za vijke (npr. 4), dok veće veličine mogu imati više (npr. 20).
Promjer rupe za vijak:Promjer rupa za vijke varira s NPS-om. Na primjer, promjer rupe za vijak za prirubnicu od 1/2- inča je približno 0.88 inča.
Promjer glavčine:Promjer uzdignute površine na dnu prirubnice povećava se s veličinom prirubnice.
Ukupna duljina kroz glavčinu (LTH):Ova dimenzija, koja je udaljenost od prednje strane prirubnice do kraja glavčine, također se povećava s veličinom prirubnice.
Debljina prirubnice:Debljina prirubnice varira ovisno o klasi tlaka.
Ove su dimenzije približne, a specifične dimenzije mogu varirati ovisno o proizvođaču i standardima koji se slijede. Za precizne i detaljne dimenzije, preporuča se pogledati standard ASME B16.5 ili konzultirati specifikacije proizvođača za određenu veličinu i klasu prirubnice.





